Línea de crédito | Plazo(meses) | Tasa M.V. | Tasa E.A. |
VIVIENDA | |||
Vivienda | 180 | 1.44 | 18.70 |
240 | 1.47 | 19.20 | |
Compra Otros Inmuebles | 240 | 1.47 | 19.20 |
Remodelación Otros Inmuebles | 96 | 1.47 | 19.20 |
Remodelación Vivienda | 96 | 1.47 | 19.20 |
CONSUMO | |||
Educación | 48 | 1.66 | 21.90 |
Vehículo | 96 | 1.77 | 23.40 |
Vehículo ecológico | 96 | 1.5 | 19.50 |
Salud | 60 | 1.87 | 24.90 |
Turismo | 48 | 1.87 | 24.90 |
Pago de Impuestos | 12 | 1.77 | 23.40 |
Fomento de Empresa | 60 | 1.87 | 24.90 |
Consumo Libre Inversión |
|||
Línea de crédito | Plazo(meses) | Tasa M.V. | Tasa E.A. |
Alternativa | 48 | 1.87 | 24.90 |
Codexpress | 36 | 1.94 | 25.90 |
Término Fijo | 6 | 1.94 | 25.90 |
Ordinario todos los plazos | 96 | 1.94 | 25.90 |
Ordinario Especial (refinanciación) | 96 | 2.46 | 33.90 |
Compra de Cartera | 120 | 19.50 | 1.50 |
Tasas de mora líneas de Vivienda | 2.13 | 28.80 |
Tasas de mora líneas de Consumo | 3.00 | 42.64 |